电气指标 | |
型号 | HM-3w-TDWlan |
通路1(PORT1~COM)MHz | 806~960&1710~1830 |
通路2(PORT2~COM)MHz | 1880~1920&2010~2025 |
通路3(PORT3~COM)MHz | 2400~2700 |
驻波比 | ≤1.3 |
端口隔离度 (dB) | ≥ 80 |
插入损耗(dB) | ≤0.8 |
三阶互调 (dBc) | ≤-130 |
带内波动(dB) | ≤0.6 |
最大平均功率 (W) | 200 |
输入阻抗 (Ω) | 50 |
机械指标 | |
尺寸(H x W x D)(mm) | 218x145x40 |
温度范围 (℃) | -35 至 65 |
应用场景 | IP64 |
接口类型 | N female |